リリースノート
IBM Migration Utility と SmartMU 適合バージョン表
リリース経緯
今までの TurboMU / SmartMU の推移
TurboMU V3.2.0
SmartMU V3.2.1
SmartMU V3.2.2
SmartMU V4.1.0
SmartMU V4.1.1
SmartMU V4.1.2
新しいバージョン表記(MUのターゲットライブラリを合わせてご提供)
MU V4.1 + SMU V4.1.2 | MU V5.1 + SMU V4.1.2 |
D1A31 | E1A01 |
D1B25 | E1B18 |
D1C75 | E1C69 |
D1D89 | E1D59 |
D1E62 | E1D37 |
D1F13 |
IBM Migration Utility 4.1 との適合表
以下のMU V4.1のPTFを適用する場合のSnartMUの推奨バージョンを指しています。
PTF | SmartMU | ||||
UK83911 | UK94950 | UK95284 | UK96462 | UK98360 | D1A31 |
UI14634 | UI16328 | UI19652 | UI22224 | UI23212 | |
UI24485 | UI26611 | UI27988 | UI30225 | UI34719 | |
UI35849 | UI43199 | UI50418 | UI50419 | UI50919 | |
UI51227 | UI53963 | UI53964 | UI53965 | UI54482 | |
UI54721 | UI55562 | UI56949 | UI56950 | UI58692 | |
UI58780 | UI61545 | UI69331 | |||
UI64470 | UI66480 | UI67481 | UI67812 | UI68036 | D1B25 |
UI68144 | UI69164 | UI69339 | UI69636 | UI70417 | |
UI71499 | UI71988 | UI72091 | UI72325 | ||
UI72912 | UI72942 | UI73190 | UI73401 | UI73437 | D1C75 |
UI73448 | UI73463 | UI73464 | UI73633 | UI73875 | |
UI74978 | UI75005 | UI75142 | UI75310 | UI76360 | D1D89 |
UI76576 | UI76854 | UI76989 | |||
UI77200 | UI77222 | UI77714 | UI77982 | UI78044 | D1E62 |
UI78193 | UI78862 | ||||
UI79610 | UI79917 | UI80120 | UI80145 | UI80147 | D1F13 |
UI80331 | UI80513 |
IBM Migration Utility 5.1 との適合表
以下のMU V5.1のPTFを適用する場合のSnartMUの推奨バージョンを指しています。
PTF | SmartMU | ||||
UI76532 | UI76630 | UI76687 | UI77020 | UI78401 | E1A01 |
UI78526 | UI78684 | UI78690 | UI79603 | UI80095 | E1B18 |
UI80332 | UI80831 | UI80918 | |||
UI81541 | UI81960 | UI82111 | UI82470 | UI82709 | E1C69 |
UI83760 | UI83950 | UI90772 | UI90809 | UI91486 | |
UI91744 | UI91860 | UI92346 | UI93941 | UI94169 | |
UI95149 | UI95453 | UI95486 | UI95611 | UI95899 | E1D59 |
UI96049 | UI96716 | UI97221 | UI97488 | UI97571 | |
UI97949 | UI97959 | ||||
UI98137 | E1D37 |